wAP LTE kit-US
محصول مرتبط وجود ندارد
دانلود کاتالوگ |
|
دانلود کاتالوگ |
میکروتیک wAP LTE kit-US | روتربرد wAP LTE kit-US
میکروتیک wAP LTE Kit اکسس پونیت روتر بیسیم داخلی و بیرونی میکروتیک , قابلیت اتصال سیم کارت LTE , 2G , 3G , توان آنتن 2dBi , فرکانس 2.4 گیگاهرتز
RBwAPR-2nD&R11e-LTE با نام تجاری wAP LTE Kit یک دستگاه اکسس پوینت روتر بیسیم کوچک و کاملا ضد آب میباشد که کمپانی میکروتیک آن را برای کار در محیط بیرونی و داخلی طراحی و تولید کرده است . این اکسس پوینت برای کار در فرکانس 2.4 گیگاهرتز و استاندارد بیسیم 802.11b/g/n آماده شده است و از آن میتوانید برای پوشش Wifi در محیط های خانگی , ایوان و باغ های کوچک و یا هر چه شما صلاح میدانید استفاده نمائید . پوشش کاملا ضد آب در این محصول به شما این امکان را میدهد تا در محیط های بیرونی نیز بتوانید از این محصول بهره گیری نمائید .
wAP LTE Kit همچنین دارای آنتن داخلی LTE و کارت R11e-LTE میباشد و شما میتوانید به راحتی با استفاده از سیم کارت 4G که به روتر متصل مینمائید اینترنت 4G را از نزدیکترین دکل شرکت های ارائه دهنده دریافت و آن را به شبکه داخلی بیاورید . همچنین در این روتر پشتیبانی از اینترنت نسل دوم 2G و نسل سوم 3G در کنار اینترنت نسل چهارم 4G در دسترس شما میباشد . باند های پشتیبانی شده در این محصول را میتوانید در تصویر زیر ملاحظه نمائید .
با توجه به اینکه این محصول در دو مدل جداگانه برای کشور ایالات متحده و سایر کشورها تولید شده است , ما اکیدا به شما توصیه مینمائیم از خرید این محصول با پارت نامبر آمریکائی اجتناب نمائید . در محصول تولید شده برای کشور ایالات متحده فرکانس ها دارای محدودیت میباشد که با ارتقاء دستگاه نیز امکان بازگشت وجود نخواهد داشت .
مشخصات محصول | |
نام محصول | RBwAPR-2nD&R11e-LTE |
پردازنده CPU | 650MHz |
تعداد هسته CPU | 1 |
رده نسل دوم 2G | Class12 |
مقدار حافظه ذخیره گاه | 128MB |
رده نسل سوم 3G | R7 (21Mbps Downlinks, 5.76Mbps Uplink) |
پورت اترنت 10/100 | 1 |
رده نسل چهارم 4G | (150Mbps Downlink, 50Mbps Uplink)4 |
پورت اترنت 10/100/1000 | 0 |
باند 2G | (1900)/3(1800)/5(850)/8(900)2 |
باند 3G | (2100)/2(1900)/5(850)/8(900)1 |
زبانه ی کارت MiniPCI-e | 1 عدد ( با قابلیت اتصال کارت LTE) |
باند LTE نوع FDD | (2100)/2(1900)/3(1800)/7(2600)/8(900)/20(800)1 |
مدل تراشه بیسیم | QCA9531 |
استاندارد بیسیم | 802.11b/g/n |
باند LTE نوع TDD | (2600)/40(2300)38 |
خروجی پورت USB | 0 |
قدرت جک | 1 |
قابلیت روشن نمودن دستگاه از طریق پورت اترنت | دارد |
قابلیت روشن نمودن دستگاه دیگر از طریق پورت اترنت محصول | ندارد |
ولتاژ ورودی پشتیبانی شده | 11V - 57V |
نظارت بر ولتاژ | دارد |
نظارت بر دمای CPU | ندارد |
نظارت بر دمای PCB | دارد |
سطح دسترسی تعیین شده | L4 |
قدرت آنتن بر حسب Dbi | 2 |
نمایشگر مانیتور مانند | ندارد |
مدل CPU | QCA9531 |
حداکثر قدرت مصرف | 6w |
SFP ports | 0 |
SFP+ ports | 0 |
تعداد قطب های آنتن | 2 |
پورت سریال دستگاه | ندارد |
Product specifications
Details | |
---|---|
Product code | RBwAPR-2nD&R11e-LTE |
10/100 Ethernet ports | 1 |
2G Category | Class12 |
3G Category | R7 (21Mbps Downlinks, 5.76Mbps Uplink) |
Antenna gain dBi for 2.4 GHz | 2 |
Architecture | MIPSBE |
Automotive input Voltage | 9-30 V |
CPU | QCA9531 |
CPU core count | 1 |
CPU nominal frequency | 650 MHz |
DC jack input Voltage | 9-30 V |
Dimensions | 185 x 85 x 30 mm |
LTE Category | 4 (150Mbps Downlink, 50Mbps Uplink) |
LTE FDD bands | 1 (2100MHz) / 2 (1900MHz) / 3 (1800MHz) / 7 (2600MHz) / 8 (900 MHz) / 20 (800MHz) |
LTE TDD bands | 38 (2600MHz) / 40 (2300MHz) |
License level | 4 |
Max power consumption | 8 W |
MiniPCI-e slots | 1 |
Number of DC inputs | 3 (DC jack, PoE-IN, Automotive) |
Number of SIM slots | 1 Modem (Mini SIM) |
Operating System | RouterOS |
PCB temperature monitor | Yes |
PoE in | Passive PoE |
PoE in input Voltage | 9-30 V |
Size of RAM | 64 MB |
Storage size | 16 MB |
Storage type | FLASH |
Tested ambient temperature | -40°C to 60°C |
Voltage Monitor | Yes |
Wi-Fi generation | 4 |
Wireless 2.4 GHz Max data rate | 300 Mbit/s |
Wireless 2.4 GHz chip model | QCA9531 |
Wireless 2.4 GHz number of chains | 2 |
Wireless 2.4 GHz standards | 802.11b/g/n |
Suggested price | $119 |
Wireless specifications
2.4 GHz | Transmit (dBm) | Receive Sensitivity |
---|---|---|
1MBit/s | 22 | -96 |
11MBit/s | 22 | -89 |
6MBit/s | 20 | -93 |
54MBit/s | 18 | -74 |
MCS0 | 20 | -93 |
MCS7 | 16 | -71 |